• TUTTE LE SUPERFICI METALLICHE SONO ZINCATE.
CODICE PRODOTTO | DIAMETRO MAX PULEGGIA | SPESSORE DEL FERRO IN LAMIERA | DADI ESAGONALI | RONDELLE PIANE | BULLONE DI CONNESSIONE COMPATIBILE | PESO |
15007 | 400 | 1 | M12 (4 pcs) | 1,7 | ||
15006 | 650 | 1 | M12 ( 4 pcs) | M12 ( 4 pcs) | M12 (3 pcs) | 29 |
CODE | a | b | c | d | e | f | g |
15002 | 210 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15004 | 210 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15001 | 130 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15003 | 130 | 530 | 530 | min:590
max:690 |
480 | 555 |
CODICE PRODOTTO | DIMENSIONE | DIAMETRO MAX PULEGGIA | SPESSORE DEL FERRO IN LAMIERA | BULLONI A TESTA ESAGONALE FILETTATI FINO A TESTA | DADI ESAGONALI | BULLONE DI CONNESSIONE BASE | PESO |
15000 | PRODUZIONE SPECIALE | – | 03 | M8x15 (32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | – |
15002 | 530×180 h:530 | 520 | 03 | M8x15 ( 32 ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,70 |
15004 | 590×180 h:590 | 590 | 03 | M8x15 ( 32 ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 5,00 |
15000 | PRODUZIONE SPECIALE | – | 03 | M8x15 ( 32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,5 |
15001 | 530×180 h:530 | 520 | 03 | M8x15 (32ad/pcs ) | M8 ( 32 pcs ) | M8 | 4,8 |
15003 | 590×180 h:590 | 590 | 03 | M8x15 ( 32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,8 |
QUANTITÀ CONFEZIONE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | PESO TOTALE | |
4 | 20 | 39 | 18 | 11,20 |
Teklif almak
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formunu kullanabilirsiniz.