• TOUTES LES SURFACES MÉTALLIQUES SONT GALVANISÉES.
CODE PRODUIT | DIAMÈTRE MAXIMALE DE SOUDURE | ÈPAISSEUR DE TÔLE | ÉCROU HEXAGONAL | RONDELLE | BOULON DE CONNEXION COMPATIBLE | LOURDEUR |
15007 | 400 | 1 | M12 (4 pcs) | 1,7 | ||
15006 | 650 | 1 | M12 ( 4 pcs) | M12 ( 4 pcs) | M12 (3 pcs) | 29 |
CODE | a | b | c | d | e | f | g |
15002 | 210 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15004 | 210 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15001 | 130 | 530 | 530 | min:530
max:630 |
480 | 555 | |
15003 | 130 | 530 | 530 | min:590
max:690 |
480 | 555 |
CODE DE PRODUIT | DIMENSIONS | DIAMÈTRE MAXIMALE DE SOUDURE | ÈPAISSEUR DE TÔLE | BOULON HEXAGONAL | ÉCROU HEXAGONAL | BOULON DE CONNEXION DE BASE | LOURDEUR |
15000 | PRODUCTION SPÉCIALE | – | 03 | M8x15 (32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | – |
15002 | 530×180 h:530 | 520 | 03 | M8x15 ( 32 ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,70 |
15004 | 590×180 h:590 | 590 | 03 | M8x15 ( 32 ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 5,00 |
15000 | PRODUCTION SPÉCIALE | – | 03 | M8x15 ( 32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,5 |
15001 | 530×180 h:530 | 520 | 03 | M8x15 (32ad/pcs ) | M8 ( 32 pcs ) | M8 | 4,8 |
15003 | 590×180 h:590 | 590 | 03 | M8x15 ( 32ad/pcs) | M8 ( 32 pcs) | M8 | 4,8 |
QUANTITÉ DE L’EMBALLAGE | LARGEUR | LONGUEUR | HAUTE | POIDS TOTAL | |
4 | 20 | 39 | 18 | 11,20 |
Obtenir l'offre
Vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour obtenir facilement des informations détaillées sur nos produits et services.