*ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОЦИНКОВАНЫ
*ВСЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА ЛИФТА УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ СИЛОЙ (32 kN)
КОД | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | |
4400 | 110 | 450 | 265 | M10 | |||||||||
4401 | 110 | 450 | 265 | 78 | M10 | 24 | |||||||
4405 | 110 | 450 | 265 | 55 | M10 | 29 | |||||||
4406 | 110 | 450 | 265 | 41 | M10 | 35 | |||||||
4411 | 110 | 450 | 265 | 69 | M10 | 35 | |||||||
4412 | 110 | 450 | 265 | 78 | M10 | 24 | |||||||
4416 | 110 | 450 | 265 | 55 | M10 | 29 | |||||||
4417 | 110 | 450 | 265 | 41 | M10 | 35 | |||||||
4418 | 110 | 450 | 265 | 69 | M10 | 35 |
Получить предложение
Вы можете использовать контактную форму, чтобы легко получить подробную информацию о наших продуктах и услугах.