• На одной втулке установлены два шкива. Они работают, поворачиваясь в разные стороны одновременно. Разработаны для верхней части поршня гидравлических лифтов.
• Материал шкивов — чугун GG25 — GG30.
• Стандартные размеры втулки приведены в соответствующих таблицах. Хотя диаметры валов, указанные в таблицах, не меняются, длина вала и размеры клина могут быть изготовлены по вашему запросу. • Валы закреплены.
ДИАМЕТР ШКИВА
(mm) |
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ | ДИАМЕТР КАНАТА
(mm) |
ЦЕНТР КАНАТА (mm) | ШИРИНА (mm) | ШИРИНА СЕРДЕЧКА (mm) | ТОЛЩИНА КРАЯ
(mm) |
ДЛИНА ОСИ
|
ПОДШИПНИК
|
СТАТИЧЕСКИЙ ГРУЗ (kg) | КОД ТОВАРА | Вес(kg) |
240 | 2+2 | 6,5 | 11 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6010 ZZ | 1400 | HK242-6,5 | 19 |
240 | 2+2 | 8 | 13 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6010 ZZ | 1400 | HK242-8 | 19 |
320 | 2+2 | 6,5 | 11 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK322-6,5 | 20 |
320 | 2+2 | 8 | 13 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK322-8 | 20 |
320 | 2+2 | 10 | 17 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK322-10 | 20 |
360 | 2+2 | 6,5 | 11 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6210 ZZ | 2300 | HK362-6,5 | 22 |
360 | 2+2 | 8 | 13 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK362-8 | 22 |
360 | 2+2 | 10 | 17 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK362-10 | 22 |
400 | 2+2 | 6,5 | 11 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6210 ZZ | 2300 | HK402-6,5 | 24 |
400 | 2+2 | 8 | 13 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2x6210ZZ | 2300 | HK402-8 | 24 |
400 | 2+2 | 10 | 17 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6210 ZZ | 2300 | HK402-10 | 24 |
400 | 2+2 | 12 | 19 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK402-12 | 35 |
450 | 2+2 | 8 | 13 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6210 ZZ | 2300 | HK452-8 | 33 |
450 | 2+2 | 10 | 17 | 78 | 36 | 50 | 175 | 2×6210 ZZ | 2300 | HK452-10 | 33 |
450 | 2+2 | 12 | 19 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK452-12 | 41 |
480 | 2+2 | 8 | 13 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK482-8 | 52 |
480 | 2+2 | 10 | 17 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK482-10 | 52 |
480 | 2+2 | 12 | 19 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK482-12 | 52 |
520 | 2+2 | 10 | 17 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK522-10 | 64 |
520 | 2+2 | 12 | 19 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK522-12 | 64 |
520 | 2+2 | 13 | 20 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4x6211ZZ | 5600 | HK522-13 | 64 |
240 | 2+3 | 6,5 | 11 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK243-6,5 | 20 |
240 | 2+3 | 8 | 13 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK243-8 | 20 |
320 | 2+3 | 6,5 | 11 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×601 OZZ | 2800 | HK323-6,5 | 29 |
320 | 2+3 | 8 | 13 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×601 OZZ | 2800 | HK323-8 | 29 |
320 | 2+3 | 10 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK32-10 | 29 |
360 | 2+3 | 6,5 | 11 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK363-6,5 | 33 |
360 | 2+3 | 8 | 13 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK363-8 | 33 |
360 | 2+3 | 10 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6010 ZZ | 2800 | HK363-10 | 33 |
400 | 2+3 | 6,5 | 11 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK403-6,5 | 35 |
400 | 2+3 | 8 | 13 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×621 OZZ | 4600 | HK403-8 | 35 |
400 | 2+3 | 10 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK403-10 | 35 |
400 | 2+3 | 12 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK403-12 | 35 |
450 | 2+3 | 8 | 13 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK453-8 | 41 |
450 | 2+3 | 10 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK453-10 | 41 |
450 | 2+3 | 12 | 16 | 106 | 50 | 50 | 175 | 4×6210 ZZ | 4600 | HK453-12 | 41 |
480 | 2+3 | 8 | 17 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK483-8 | 52 |
480 | 2+3 | 10 | 19 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK483-10 | 52 |
480 | 2+3 | 12 | 20 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK483-12 | 52 |
520 | 2+3 | 10 | 17 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK523-10 | 64 |
520 | 2+3 | 12 | 19 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4×6211 ZZ | 5600 | HK523-12 | 64 |
520 | 2+3 | 13 | 20 | 146 | 70 | 55 | 220 | 4x6211ZZ | 5600 | HK523-13 | 64 |
Получить предложение
Вы можете использовать контактную форму, чтобы легко получить подробную информацию о наших продуктах и услугах.