DIMENSION | |||||||
A | B | C | D | F | G | H | J |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
600 | 476 | 110 | 67 | 76 | 30 | 10 | 572 |
PRODUCT CODE | OPERATING VOLTAGE | EFFICIENCY | OPERATING CAPACITY (ROTATION/HOUR) | STROKE | OPERATING AMPERE (amp) | PULL-PUSH FORVE (kgf) | |
24001 | 48-60-80-110-190 DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 | |
24002 | 220 ACV / DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 |
PACKAGE QUANTITY | WIDTH | LENGHT | LENGHT | WEIGHT | |
1 | 8 | 62 | 12 | 5.5 | |
4 | 18 | 64 | 25 | 23 |
Get Offer
You can use the contact form to get detailed information about our products and services easily.