9 mm | CAPACITÀ | 1400 | 1710 | 1905 | 2135 | 2345 | 2550 |
VELOCITÀ NOMINALE | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0,80 | 0.63 | 0.50 | |
16 mm | CAPACITÀ | 1700 | 2150 | 2405 | 2720 | 2970 | 3200 |
VELOCITÀ NOMINALE | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0,80 | 0.63 | 0.50 |
DIREZIONE | VELOCITÀ DI INTERVENTO VA (MAX) | CARICO MINIMO (P + Q) | TIPO DI BINARIO DI GUIDA | C
CARATTERISTICHE DELL’OLIO LUBRIFICATORE DEL BINARIO DI GUIDA |
CARATTERISTICHE DEL BINARIO DI GUIDA |
BIDIREZIONALE | 2.15 m/s | 600 kg | T70-T82-T39-T90 -T114-T125-T127 | DIN 515 24 HLP32 HLP46 | TRAFILATO E LAVORATO A FREDDO |
CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | PESO |
9901 | ATTREZZATURA DI SICUREZZA PROGRESSIVA CON PIASTRA 9 mm | 46 | 20 | 17 | 21 |
9902 | ATTREZZATURA DI SICUREZZA PROGRESSIVA CON PIASTRA 16 mm | ||||
9903 | ATTREZZATURA DI SICUREZZA PROGRESSIVA CON PIATTAFORMA DI COLLEGAMENTO 9 mm | 70 | 23 | 30 | 26 |
Ottieni offerta
È possibile utilizzare il modulo di contatto per ottenere facilmente informazioni dettagliate sui nostri prodotti e servizi.