DIMENSIONE | |||||||
A | B | C | D | F | G | H | J |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
600 | 476 | 110 | 67 | 76 | 30 | 10 | 572 |
CODICE PRODOTTO | TENSIONE DI ESERCIZIO | EFFICIENZA | CAPACITÀ OPERATIVA (ROTAZIONE / ORA) | ICTUS | AMPERE OPERATIVO (amp) | FORCELLA PULL-PUSH (kgf) | |
24001 | 48-60-80-110-190 DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 | |
24002 | 220 ACV / DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 |
QUANTITÀ CONFEZIONE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | LUNGHEZZA | PESO | |
1 | 8 | 62 | 12 | 5.5 | |
4 | 18 | 64 | 25 | 23 |
Ottieni offerta
È possibile utilizzare il modulo di contatto per ottenere facilmente informazioni dettagliate sui nostri prodotti e servizi.