- TOUTES LES SURFACES METALLIQUES SONT GALVANISEES
TOUS LES ATTACHEMENTS DE CORDE ONT PASSES DES TESTES DE CHARGE DE RUPTURE DE CORDE (32 kN) AVEC SUCCES
CODE | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | |
4480 | 170 | 674 | 450 | M24 | |||||||||
4481 | 170 | 674 | 450 | 200 | M24 | 65 | |||||||
4482 | 170 | 674 | 450 | 200 | M24 | 65 | |||||||
4486 | 170 | 674 | 450 | 33 | M24 | 83 | |||||||
4487 | 170 | 674 | 450 | 61 | M24 | 83 | |||||||
4490 | 170 | 674 | 450 | M24 | |||||||||
4491 | 170 | 674 | 450 | 200 | M24 | 65 | |||||||
4492 | 170 | 674 | 450 | 200 | M24 | 65 | |||||||
4496 | 170 | 674 | 450 | 33 | M24 | 83 | |||||||
4497 | 170 | 674 | 450 | 61 | M24 | 83 |
Obtenir l'offre
Vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour obtenir facilement des informations détaillées sur nos produits et services.