• Η περιοχή οπών των τροχαλιών της σειράς TK (Μέρος της κοιλιάς) δεν έχει υποστεί μηχανική κατεργασία.Εάν καθορίσετε το μέγεθος παραγωγής ή στείλετε δείγματα, παραδίδεται σύμφωνα με το μέγεθος.
• Η σειρά (TAL – TEL – TGM – THA – TMO – TSC – TSH – TSI – TSO – TTH – TTO – TZI) σας παραδίδεται ως έτοιμη σύμφωνα με τις αρχικές της διαστάσεις.Πριν από το αίτημά σας, είναι σημαντικό να ελέγξετε τις διαστάσεις που καθορίζονται στους πίνακες στις ακόλουθες σελίδες, προκειμένου να αποφύγετε σφάλματα.
•Η σειρά (AL – AO – BA – FA – HA – HY – KO – LM – MO – NU) σας παραδίδεται ως έτοιμη σύμφωνα με τις αρχικές της διαστάσεις.Πριν από το αίτημά σας, είναι σημαντικό να ελέγξετε τις διαστάσεις που καθορίζονται στους πίνακες στις ακόλουθες σελίδες, προκειμένου να αποφύγετε σφάλματα.
• Τροχαλίες μηχανής-κινητήρα.
• Το υλικό των τροχαλιών είναι όλκιμος σίδηρος GGG40 – GGG50.
• Είναι σημαντικό, όσον αφορά τη ζωή του καναλιού της τροχαλίας, η κατεύθυνση περιέλιξης των σχοινιών (δεξιά περιέλιξη – αριστερή περιέλιξη) να είναι ίση σε αριθμό και η ένταση του σχοινιού να είναι ίση.
• Εάν δεν έχουν καθοριστεί αυλακώσεις τροχαλίας, εφαρμόζεται τυπική λεπτομέρεια καναλιού.Για διαφορετικές λεπτομέρειες καναλιούπρέπει να παρέχετε το μέγεθος της κατασκευής.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ (mm) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΧΟΙΝΙΟΎ
(mm) |
ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΙΝΙΟΎ (mm) | ΠΛΑΤΟΣ
(mm) |
ΠΛΑΤΟΣΚΟΙΛΙΑΣ
(mm) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣΚΟΙΛΙΑΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (mm) | ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΒΑΡΟΣ (kg) |
D | C | A | B | E | G | F | ||||
400 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK404-10 | 28 |
400 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK405-10 | 33 |
400 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK406-10 | 36 |
400 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK404-11 | 33 |
400 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK405-11 | 36 |
400 | 6 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK406-11 | 36 |
400 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK404-12 | 33 |
400 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK405-12 | 36 |
420 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK424-10 | 30 |
420 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK425-10 | 33 |
420 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK426-10 | 45 |
420 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK424-11 | 33 |
420 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK425-11 | 45 |
420 | 6 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK426-11 | 45 |
420 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK424-12 | 33 |
420 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK425-12 | 45 |
450 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK454-10 | 32 |
450 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK455-10 | 35 |
450 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK456-10 | 42 |
450 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK454-11 | 32 |
450 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK455-11 | 52 |
450 | 6 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK456-11 | 42 |
450 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK454-12 | 35 |
450 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK455-12 | 42 |
480 | 4 | 10 | 17 | 85 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK484-10 | 44 |
480 | 5 | 10 | 17 | 96 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK485-10 | 46 |
480 | 6 | 10 | 17 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK486-10 | 48 |
480 | 4 | 11 | 18 | 96 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK484-11 | 44 |
480 | 5 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK485-11 | 48 |
480 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK486-11 | 48 |
480 | 4 | 12 | 19 | 96 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK484-12 | 46 |
480 | 5 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK485-12 | 48 |
500 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK504-10 | 36 |
500 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK505-10 | 39 |
500 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK506-10 | 45 |
500 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK504-11 | 39 |
500 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK505-11 | 45 |
500 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK506-11 | 50 |
500 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK504-12 | 39 |
500 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK505-12 | 45 |
500 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 22 | TK506-12 | 50 |
520 | 4 | 10 | 17 | 85 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK524-12 | 42 |
520 | 5 | 10 | 17 | 96 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK525-12 | 45 |
520 | 6 | 10 | 17 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK525-12 | 52 |
520 | 4 | 11 | 18 | 96 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK524-11 | 45 |
520 | 5 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK525-11 | 52 |
520 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK526-11 | 59 |
520 | 4 | 12 | 19 | 96 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK524-12 | 45 |
520 | 5 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK525-12 | 52 |
520 | 6 | 12 | 19 | 96 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK526-12 | 59 |
520 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK524-13 | 52 |
520 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK525-13 | 59 |
540 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK544-13 | 41 |
540 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK545-13 | 45 |
540 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK546-13 | 48 |
540 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK544-11 | 45 |
540 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK545-11 | 48 |
540 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK546-11 | 56 |
540 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK544-12 | 45 |
540 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK545-12 | 48 |
540 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK546-12 | 56 |
540 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK545-13 | 48 |
540 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK545-13 | 56 |
560 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK565-13 | 45 |
560 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK566-13 | 49 |
560 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK566-13 | 58 |
560 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK564-11 | 49 |
560 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK565-11 | 58 |
560 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK566-11 | 61 |
560 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK564-12 | 49 |
560 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK565-12 | 58 |
560 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK566-12 | 61 |
560 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK564-13 | 58 |
560 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK565-13 | 61 |
600 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK604-13 | 50 |
600 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK605-13 | 53 |
600 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK606-13 | 66 |
600 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK604-11 | 53 |
600 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK605-11 | 66 |
600 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK606-11 | 69 |
600 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK604-12 | 53 |
600 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK605-12 | 66 |
600 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK606-12 | 69 |
600 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK604-13 | 66 |
600 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK605-13 | 69 |
640 | 4 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK644-13 | 57 |
640 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK645-13 | 69 |
640 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK646-13 | 73 |
640 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK644-11 | 57 |
640 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK645-11 | 69 |
640 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK646-11 | 73 |
640 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK644-12 | 57 |
640 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK645-12 | 69 |
640 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK646-12 | 73 |
640 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK644-13 | 69 |
640 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK645-13 | 73 |
680 | 4 | 10 | 17 | 78 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK684-13 | 61 |
680 | 5 | 10 | 17 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK685-13 | 75 |
680 | 6 | 10 | 17 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK686-13 | 77 |
680 | 4 | 11 | 18 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK684-11 | 61 |
680 | 5 | 11 | 18 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK685-11 | 75 |
680 | 6 | 11 | 18 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK686-11 | 77 |
680 | 4 | 12 | 19 | 92 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK684-12 | 61 |
680 | 5 | 12 | 19 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK685-12 | 75 |
680 | 6 | 12 | 19 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK686-12 | 77 |
680 | 4 | 13 | 20 | 111 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK684-13 | 75 |
680 | 5 | 13 | 20 | 123 | 120 | 120 | 40 | 24 | TK685-13 | 77
|
Παρε προσφορα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε εύκολα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.