ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||
A | B | C | D | F | G | H | J |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
600 | 476 | 110 | 67 | 76 | 30 | 10 | 572 |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΜΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΥΝΑΜΗ | ΕΛΞΗΣ-ΩΘΗΣΗΣ | |
24001 | 48-60-80-110-190 DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 | |
24002 | 220 ACV / DCV | 60 | 240 | 34 | 0,80 | 6 |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ | |
1 | 8 | 62 | 12 | 5.5 | |
4 | 18 | 64 | 25 | 23 |
Παρε προσφορα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε εύκολα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.