PRODUKTCODE | RİEMENSCHEİBENDURCHMESSER (mm) | ABMESSUNGEN | BALLAST | |||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | |||
KSY50 | 50 | 177 | 123 | 68 | 127 | 108 | 65 | 1,70 |
KSY55 | 55 | 177 | 123 | 653 | 127 | 113 | 65 | 135 |
KSY60 | 60 | 220 | 15 | 60 | 152 | 110 | 68 | 245 |
KSY65 | 65 | 220 | 15 | 65 | 158 | 118 | 68 | 2,35 |
Angebot bekommen
Über das Kontaktformular erhalten Sie auf einfache Weise detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.